Effectif

Province

Section locales

Temps plein

Temps partiel

Totaux

Terre- Neuve 38 4 797 1 002 5 799
Nouvelle-cosse 111 10 312 4 119 14 431
Nouveau-Brunswick 182 17 663 2 228 19 891
le-du-Prince-douard 16 1 429 846 2 275
Qub0065c 518 73 707 18 920 92 627
Ontario 665 124 600 60 778 185 378
Section locale 1000 1 13 351 0 13 351
Manitoba 105 15 151 7 806 22 957
Saskatchewan 152 17 853 6 602 24 455
Alberta 118 21 841 9 692 31 533
Colombie-Britannique 161 42 677 23 945 66 622
SEH C.-B. 245 n/d n/d 43,642
Division du transport ar0069en 14 8 243 0 8 243

Total

2 081

366 624

159 936

526 560