L’article 6.5 des Statuts du SCFP stipule que la représentation des sections
locales au congrès national sera fondée sur la moyenne des effectifs en règle (y compris les personnes payant selon la formule Rand), pour la période de douze mois, de juillet 2002 à juin
2003.
Répartition des personnes déléguées
La représentation au congrès national se fera en vertu de l’article 6.4 des Statuts du SCFP, c’est-à-dire:
Sections locales | ||
de 100 membres et moins | 1 délégué-e | |
entre 101 et 200 membres | 2 délégués-es | |
entre 201 et 500 membres | 3 délégués-es | |
entre 501 et 1000 membres | 4 délégués-es | |
entre 1001 et 1500 membres | 5 délégués-es | |
entre 1501 et 2000 membres | 6 délégués-es | |
entre 2001 et 2500 membres | 7 délégués-es | |
entre 2501 et 3000 membres | 8 délégués-es | |
pour chaque tranche de 500 membres, ou fraction supplémentaire de ce nombre | 1 délégué-e en sus | |
Divisions provinciales | 1 délégué-e | |
Conseils régionaux | 1 délégué-e | |
Divisions de service | 1 délégué-e | |
Conseils provinciaux de syndicats | 1 délégué-e | |
Conseils de syndicats | 1 délégué-e |
Chaque organisation détenant une charte ayant droit à une représentation au congrès a aussi droit à une personne déléguée suppléante.